| Ship name: | ALEUTIAN BALLAD |
| MMSI: | 367033060 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | KETCHIKAN AK |
| ETA: | Apr12 12:00 |
| Course: | 005° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 118 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 349°/66 nm |
| Ship name: | ANSAC ORIENT |
| MMSI: | 354749000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW USA |
| ETA: | Mar09 02:00 |
| Course: | 031° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 554 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | ARIES |
| MMSI: | 366763770 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Dec05 09:00 |
| Course: | 228° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 78 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/47 nm |
| Ship name: | ARROW 2 |
| MMSI: | 367137390 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Moored |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | Apr30 11:11 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 52 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 356°/58 nm |
| Ship name: | ATLAS ISLAND |
| MMSI: | 370926000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | KALAMA,U.S.A. |
| ETA: | Feb28 07:00 |
| Course: | 275° |
| Speed: | 9.7 |
| Length: | 734 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 328°/73 nm |
| Ship name: | BETSY L |
| MMSI: | 367039250 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Moored |
| Destination: | RAINIER |
| ETA: | Sep14 05:00 |
| Course: | 177° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | BLUE ECSTASY |
| MMSI: | 367370560 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:sail |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 49 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 061°/50 nm |
| Ship name: | CF CAMPBELL |
| MMSI: | 367618000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Mar04 11:00 |
| Course: | 111° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 104 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | CGC BLUEBELL |
| MMSI: | 369493484 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:milt |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 334° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/48 nm |
| Ship name: | CHINOOK |
| MMSI: | 366951180 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Not defined |
| Destination: | PILOTING |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 309° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | CHINOOK |
| MMSI: | 367027570 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | RANIER OR |
| ETA: | Mar04 18:00 |
| Course: | 256° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 065°/48 nm |
| Ship name: | CLEAN RIVER 1 |
| MMSI: | 338085241 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 274° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | COCHISE |
| MMSI: | 367304990 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND ORE |
| ETA: | Mar04 12:00 |
| Course: | 300° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 144 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 065°/48 nm |
| Ship name: | COLORADO VOYAGER |
| MMSI: | 366230000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tanker hazC |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND OR |
| ETA: | Mar11 02:00 |
| Course: | 032° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 652 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/47 nm |
| Ship name: | COLUMBIA |
| MMSI: | 367331730 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 260° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | COLUMBIA RESPONDER |
| MMSI: | 338085239 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 026°/64 nm |
| Ship name: | COMMODORE |
| MMSI: | 339300510 |
| Flag: | Jamaica |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW,WA |
| ETA: | Mar11 11:00 |
| Course: | 014° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 561 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/63 nm |
| Ship name: | CRANE ISLAND |
| MMSI: | 372279000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW USA. |
| ETA: | Feb19 12:00 |
| Course: | 218° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 557 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | DESCHUTES |
| MMSI: | 338060069 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 321° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 91 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | EARL R |
| MMSI: | 367103770 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Moored |
| Destination: | DMI |
| ETA: | Jul21 00:00 |
| Course: | 300° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 42 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/51 nm |
| Ship name: | ESSAYONS |
| MMSI: | 366972000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | SWAN ISLAND |
| ETA: | Nov02 08:00 |
| Course: | 300° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 354 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | FOUR SHINANO |
| MMSI: | 371200000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | LONG BEACH,USA |
| ETA: | Jun03 20:00 |
| Course: | 176° |
| Speed: | 10.2 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 295°/73 nm |
| Ship name: | GREEN MTN HIGH SITE |
| MMSI: | 003699101 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | special |
| Status: | Reserved |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 040°/63 nm |
| Ship name: | HELLENIC SEA |
| MMSI: | 215195000 |
| Flag: | Malta |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA,WA.,USA |
| ETA: | Mar10 20:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 734 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | INDEPENDENCE |
| MMSI: | 338085238 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 272° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 39 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 045°/56 nm |
| Ship name: | JIM MOORE |
| MMSI: | 367137370 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 68 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | KENTUCKY HIGHWAY |
| MMSI: | 356793000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND.OR.USA |
| ETA: | Mar11 01:30 |
| Course: | 352° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 590 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/47 nm |
| Ship name: | LAVIEEN ROSE |
| MMSI: | 357940000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW,USA |
| ETA: | Mar08 09:00 |
| Course: | 345° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 580 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | MACY RENEE |
| MMSI: | 367427060 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:dreg |
| Status: | Anchored |
| Destination: | ON SITE |
| ETA: | Nov02 01:00 |
| Course: | 004° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 216 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/58 nm |
| Ship name: | MARCUS G. LANGSETH |
| MMSI: | 367059880 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | ASTORIA..OREGON |
| ETA: | Sep19 14:00 |
| Course: | 337° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 239 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | MARK O HATFIELD |
| MMSI: | 338085242 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 332° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 014°/61 nm |
| Ship name: | MATAKANA ISLAND |
| MMSI: | 477733300 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW.USA |
| ETA: | Mar06 16:00 |
| Course: | 007° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 574 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/63 nm |
| Ship name: | MAVERICK |
| MMSI: | 367047170 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 82 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/50 nm |
| Ship name: | MEGAN-RENEE |
| MMSI: | 367310529 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:dreg |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 183 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | MV TIARA OCEAN |
| MMSI: | 477090000 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA |
| ETA: | Mar07 16:00 |
| Course: | 049° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 030°/63 nm |
| Ship name: | NAKOA |
| MMSI: | 367309120 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND, OR |
| ETA: | Mar10 20:00 |
| Course: | 134° |
| Speed: | 4.2 |
| Length: | 127 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/47 nm |
| Ship name: | NAVIOS HYPERION |
| MMSI: | 356865000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | KALAMA\USA |
| ETA: | Mar07 21:00 |
| Course: | 345° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 734 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 039°/60 nm |
| Ship name: | NEW NIKKI |
| MMSI: | 355321000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | PORTLAND USA |
| ETA: | Mar09 05:00 |
| Course: | 066° |
| Speed: | 0.2 |
| Length: | 547 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 056°/49 nm |
| Ship name: | NORTON BAY |
| MMSI: | 366999840 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Underway |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | Dec15 13:00 |
| Course: | 334° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | OCEAN RELIANCE |
| MMSI: | 369703000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tanker |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Mar08 04:00 |
| Course: | 297° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 603 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/47 nm |
| Ship name: | P. J. BRIX |
| MMSI: | 366980190 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | HARBOR..OPS |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 127 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | PACIFIC CELEBES |
| MMSI: | 477868000 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo shipA |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND, OREGON |
| ETA: | Mar09 07:30 |
| Course: | 352° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 646 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/51 nm |
| Ship name: | PACIFIC COLLECTOR |
| MMSI: | 367130000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Feb08 18:00 |
| Course: | 117° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 393 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/48 nm |
| Ship name: | PACIFIC ESCORT |
| MMSI: | 366982310 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND ORE |
| ETA: | Aug22 00:01 |
| Course: | 186° |
| Speed: | 8 |
| Length: | 101 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 042°/58 nm |
| Ship name: | PACIFIC FALCON |
| MMSI: | 366980260 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Mar07 04:00 |
| Course: | 161° |
| Speed: | 1.3 |
| Length: | 236 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 061°/47 nm |
| Ship name: | PACIFIC TRACKER |
| MMSI: | 368949000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 248° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 666 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/48 nm |
| Ship name: | PAULA LEE |
| MMSI: | 367324810 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 288° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 272 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/62 nm |
| Ship name: | PAULISTANA II |
| MMSI: | 338081965 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 291° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 52 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 068°/48 nm |
| Ship name: | PORTLAND |
| MMSI: | 338060075 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 311° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 88 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | PROTECTOR |
| MMSI: | 338085246 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 261° |
| Speed: | 0.3 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | QUEEN FLOWER |
| MMSI: | 352077000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Mar05 14:00 |
| Course: | 047° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 580 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | SANDWICK |
| MMSI: | 367387230 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 009° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/50 nm |
| Ship name: | SEA HORSE |
| MMSI: | 367425910 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Anchored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 150 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/49 nm |
| Ship name: | SILVERSTAR |
| MMSI: | 210219000 |
| Flag: | Cyprus |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Feb21 01:00 |
| Course: | 331° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 580 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | SIRIUS |
| MMSI: | 367309260 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 274° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/52 nm |
| Ship name: | STX CROCUS |
| MMSI: | 352196000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Mar05 06:00 |
| Course: | 320° |
| Speed: | 0.2 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 357°/59 nm |
| Ship name: | TAMARITA |
| MMSI: | 257512000 |
| Flag: | Norway |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Mar06 22:00 |
| Course: | 061° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/51 nm |
| Ship name: | THOMAS |
| MMSI: | 367161960 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | CATHLAMETWA |
| ETA: | Jan07 12:00 |
| Course: | 188° |
| Speed: | 6.5 |
| Length: | 118 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 047°/55 nm |
| Ship name: | TIAN ZHU FENG |
| MMSI: | 477816000 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | KALAMA USA |
| ETA: | Mar08 15:00 |
| Course: | 093° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 738 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 037°/61 nm |
| Ship name: | TRANS FRIENDSHIP |
| MMSI: | 477679000 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Mar09 18:00 |
| Course: | 118° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 501 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 056°/49 nm |
| Ship name: | TUG COLUMBIA |
| MMSI: | 338060071 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 283° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 82 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/49 nm |
| Ship name: | TUNDRA |
| MMSI: | 209015000 |
| Flag: | Cyprus |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | KALAMA |
| ETA: | Mar11 01:00 |
| Course: | 179° |
| Speed: | 7.7 |
| Length: | 606 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 327°/50 nm |
| Ship name: | USS EMORY S LAND |
| MMSI: | 338808000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:milt |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 139° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/48 nm |
| Ship name: | WILLAMETTE |
| MMSI: | 338060059 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | Jan01 00:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 91 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/49 nm |
| Ship name: | WILLAMETTE CHAMPION |
| MMSI: | 367438020 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 131° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 88 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/47 nm |
| Ship name: | YAQUINA |
| MMSI: | 366971000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:dreg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND,OR |
| ETA: | Oct22 12:00 |
| Course: | 316° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 196 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 065°/48 nm |
| Ship name: | YONG AN 1 |
| MMSI: | 355549000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW.USA |
| ETA: | Mar07 08:00 |
| Course: | 084° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | YONG AN 3 |
| MMSI: | 356069000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW USA |
| ETA: | Feb25 07:00 |
| Course: | 011° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | ZARLING |
| MMSI: | 338085237 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/46 nm |
| Receiver Site: | a3 = Roads End |
|
|
| Receiver Site: | g2 = Mt Hebo |
|
|