| Ship name: | |
| MMSI: | 111111111 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | Passenger |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 248° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 32 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 067°/59 nm |
| Ship name: | 003699102[US] |
| MMSI: | 003699102 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | special |
| Status: | Reserved |
| Destination: | unknown |
| ETA: | unknown |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 354°/63 nm |
| Ship name: | ARROW 2 |
| MMSI: | 367137390 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | Jun17 16:30 |
| Course: | 194° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 52 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 356°/58 nm |
| Ship name: | BETSY L |
| MMSI: | 367039250 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND OR |
| ETA: | Oct28 07:01 |
| Course: | 351° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 061°/47 nm |
| Ship name: | BETTY LOU |
| MMSI: | 367347050 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | VANCOVER |
| ETA: | May31 12:00 |
| Course: | 185° |
| Speed: | 7.8 |
| Length: | 68 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 043°/58 nm |
| Ship name: | BULK TITAN |
| MMSI: | 372372000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | P0RTLAND US |
| ETA: | Jan29 22:00 |
| Course: | 211° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 620 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/48 nm |
| Ship name: | CAPE MAAS |
| MMSI: | 538004248 |
| Flag: | Marshall Is |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | SEATTLE |
| ETA: | Feb01 04:00 |
| Course: | 178° |
| Speed: | 17.9 |
| Length: | 695 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 304°/122 nm |
| Ship name: | CASTA DIVA |
| MMSI: | 371958000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | VANCOUVER WA.USA |
| ETA: | Feb02 08:00 |
| Course: | 292° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 600 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/51 nm |
| Ship name: | CELESTIAL WING |
| MMSI: | 356145000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | >US PDX |
| ETA: | Feb02 07:30 |
| Course: | 350° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 590 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/49 nm |
| Ship name: | CG FIR |
| MMSI: | 369915000 |
| Flag: | USA |
| Type: | SAR vessel |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 320° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | CHANDALAR |
| MMSI: | 368560000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | FISHING |
| ETA: | Oct25 00:50 |
| Course: | 315° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 353°/57 nm |
| Ship name: | CHEHALIS |
| MMSI: | 033809608 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | PILOTAGE |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 264° |
| Speed: | 8.4 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 350°/103 nm |
| Ship name: | CHINOOK |
| MMSI: | 366951180 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 275° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | CHINOOK |
| MMSI: | 367513130 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 267° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 78 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/49 nm |
| Ship name: | CLEAN RIVER 1 |
| MMSI: | 338085241 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | CMB SAKURA |
| MMSI: | 371784000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA,USA |
| ETA: | Jan28 23:00 |
| Course: | 160° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 738 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | COLUMBIA |
| MMSI: | 367331730 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 288° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | COLUMBIA RESPONDER |
| MMSI: | 338085239 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 164° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | CS GLOBAL SENTINAL |
| MMSI: | 538002665 |
| Flag: | Marshall Is |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND.OREGON |
| ETA: | Nov23 15:00 |
| Course: | 225° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 518 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | DANIEL FOSS |
| MMSI: | 366934280 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | HARBOR OPS |
| ETA: | Nov23 12:00 |
| Course: | 186° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 104 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | DANSHIP BULKER |
| MMSI: | 248092000 |
| Flag: | Malta |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Feb01 16:00 |
| Course: | 297° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 554 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/63 nm |
| Ship name: | DEEDGE NO. 7 |
| MMSI: | 367375750 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 012° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 054°/51 nm |
| Ship name: | DEPENDABLE |
| MMSI: | 538001646 |
| Flag: | Marshall Is |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND OR USA |
| ETA: | Sep19 14:00 |
| Course: | 297° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 469 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | DRESDEN |
| MMSI: | 355319000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | GRAYS HARBOR |
| ETA: | Feb04 08:00 |
| Course: | 012° |
| Speed: | 10 |
| Length: | 580 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 313°/59 nm |
| Ship name: | E.R. BERGAMO |
| MMSI: | 636091793 |
| Flag: | Liberia |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | unknown |
| ETA: | unknown |
| Course: | 148° |
| Speed: | 11.1 |
| Length: | 616 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 049°/53 nm |
| Ship name: | EARL R |
| MMSI: | 367103770 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Moored |
| Destination: | DMI |
| ETA: | Jul21 00:00 |
| Course: | 265° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 42 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/51 nm |
| Ship name: | ECO DISCOVERY |
| MMSI: | 533058500 |
| Flag: | Malaysia |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW USA |
| ETA: | Jan02 12:00 |
| Course: | 023° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 577 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | EL LOBO GRANDE II |
| MMSI: | 367309230 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND, OR. |
| ETA: | Jan28 16:00 |
| Course: | 131° |
| Speed: | 3.3 |
| Length: | 141 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 339°/65 nm |
| Ship name: | ELTON |
| MMSI: | 367436210 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:milt |
| Status: | Moored |
| Destination: | MILLER SANDS |
| ETA: | Jan25 10:05 |
| Course: | 228° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 65 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/50 nm |
| Ship name: | ENERGY CONQUEROR |
| MMSI: | 235007450 |
| Flag: | United Kingdom |
| Type: | Tanker |
| Status: | Underway |
| Destination: | PANAMA |
| ETA: | Feb16 14:00 |
| Course: | 183° |
| Speed: | 13.8 |
| Length: | 748 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 295°/104 nm |
| Ship name: | ESSAYONS |
| MMSI: | 366972000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | SWAN ISLAND S |
| ETA: | Dec05 08:00 |
| Course: | 136° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 354 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | ETERNAL CONFIDENCE |
| MMSI: | 354686000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Feb01 08:00 |
| Course: | 060° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 557 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 055°/50 nm |
| Ship name: | FEELIN NAUTI |
| MMSI: | 338092719 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 59 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 068°/48 nm |
| Ship name: | FLYING CARPET |
| MMSI: | 367144760 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 360° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | GEORGE EMERY |
| MMSI: | 367465340 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 45 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 026°/64 nm |
| Ship name: | GLOBAL WISDOM |
| MMSI: | 371649000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | C.R. P.STN. |
| ETA: | Feb02 20:00 |
| Course: | 035° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 574 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | GREAT SHEARWATER |
| MMSI: | 366762170 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/52 nm |
| Ship name: | GREEN MTN HIGH SITE |
| MMSI: | 003699101 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | special |
| Status: | Reserved |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 040°/63 nm |
| Ship name: | HALLE FOSS |
| MMSI: | 366916010 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | WAUNA OR |
| ETA: | Dec30 12:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 91 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | HANJIN GENEVA |
| MMSI: | 211377300 |
| Flag: | Germany |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Feb03 07:00 |
| Course: | 136° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 912 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/49 nm |
| Ship name: | HANJIN MATSUE |
| MMSI: | 351005000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Jan24 06:00 |
| Course: | 214° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/50 nm |
| Ship name: | INDEPENDENCE |
| MMSI: | 338085238 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 39 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 026°/64 nm |
| Ship name: | IRON LADY |
| MMSI: | 367037240 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 165° |
| Speed: | 3.7 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 330°/78 nm |
| Ship name: | IRONWOOD |
| MMSI: | 367450570 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 180 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | IVANOFF |
| MMSI: | 367309480 |
| Flag: | USA |
| Type: | Port tender |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 293° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 55 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | KARAWEIK |
| MMSI: | 371824000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA USA |
| ETA: | Feb01 22:00 |
| Course: | 156° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | KATHRYN B. |
| MMSI: | 367327440 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | RAINIER |
| ETA: | Sep01 10:00 |
| Course: | 057° |
| Speed: | 5.3 |
| Length: | 111 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 071°/75 nm |
| Ship name: | KEN RYU |
| MMSI: | 353205000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | unspecified |
| Status: | Anchored |
| Destination: | CR BAR PILOT STN. |
| ETA: | Feb01 18:30 |
| Course: | 277° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 561 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 055°/50 nm |
| Ship name: | KILO MOANA |
| MMSI: | 369565000 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Moored |
| Destination: | unknown |
| ETA: | unknown |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 170 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 063°/48 nm |
| Ship name: | KING COTTON |
| MMSI: | 356757000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND USA |
| ETA: | Jan25 08:00 |
| Course: | 308° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 590 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 037°/61 nm |
| Ship name: | LASSEN |
| MMSI: | 367513170 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 183° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/63 nm |
| Ship name: | LETO |
| MMSI: | 311031300 |
| Flag: | Bahamas |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA,USA |
| ETA: | Jan30 21:00 |
| Course: | 330° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 738 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 357°/59 nm |
| Ship name: | LIBERTY |
| MMSI: | 367446230 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 045°/56 nm |
| Ship name: | LIBERTY EAGLE |
| MMSI: | 369344000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | OREGON USA |
| ETA: | Jan08 01:00 |
| Course: | 341° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 597 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 036°/61 nm |
| Ship name: | LUCY FRANCO |
| MMSI: | 366926730 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Dec13 12:00 |
| Course: | 260° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 59 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/47 nm |
| Ship name: | M V AFRICAN PUMA |
| MMSI: | 311901000 |
| Flag: | Bahamas |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | COLUMBIA RIVER BAR |
| ETA: | Jan24 02:00 |
| Course: | 028° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 547 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/50 nm |
| Ship name: | MANFRED NYSTROM |
| MMSI: | 303231480 |
| Flag: | Alaska |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | EUREKA |
| ETA: | Jan30 02:00 |
| Course: | 302° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 014°/58 nm |
| Ship name: | MARIE KATHLEEN |
| MMSI: | 367019950 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 350° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 55 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | MARINER |
| MMSI: | 367506240 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 266° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 65 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 062°/50 nm |
| Ship name: | MARK O HATFIELD |
| MMSI: | 338085242 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 014°/61 nm |
| Ship name: | MAVERICK |
| MMSI: | 367047170 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 209° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 82 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/49 nm |
| Ship name: | MIKIMIKI |
| MMSI: | 367055750 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | COL R |
| ETA: | Feb02 06:00 |
| Course: | 142° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 065°/48 nm |
| Ship name: | MISS DANICA |
| MMSI: | 366857640 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | unknown |
| ETA: | unknown |
| Course: | 349° |
| Speed: | 0.7 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 346°/94 nm |
| Ship name: | MOBILANA |
| MMSI: | 235088041 |
| Flag: | United Kingdom |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | VANCOUVER WA. |
| ETA: | Jan31 14:00 |
| Course: | 343° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 639 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | MSC POH LIN |
| MMSI: | 357405000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo shipA |
| Status: | Underway |
| Destination: | VANCOUVER |
| ETA: | Feb04 23:59 |
| Course: | 330° |
| Speed: | 20.3 |
| Length: | 961 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 320°/113 nm |
| Ship name: | NAVAJO |
| MMSI: | 367008770 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND OR |
| ETA: | Feb03 07:00 |
| Course: | 111° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 111 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 065°/48 nm |
| Ship name: | NORTON BAY |
| MMSI: | 366999840 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Underway |
| Destination: | ASTORIA.OR |
| ETA: | Dec15 13:00 |
| Course: | 249° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | PACIFIC ESCORT |
| MMSI: | 366982310 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND ORE |
| ETA: | Aug22 00:01 |
| Course: | 196° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 101 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 057°/49 nm |
| Ship name: | PACIFIC ID |
| MMSI: | 477502000 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | VANCOUVER USA |
| ETA: | Jan30 10:00 |
| Course: | 041° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 580 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/51 nm |
| Ship name: | PIONEER |
| MMSI: | 576048000 |
| Flag: | Vanuatu |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND OREGON |
| ETA: | Feb01 22:00 |
| Course: | 181° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 728 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 064°/48 nm |
| Ship name: | PJ BRIX |
| MMSI: | 367154120 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND HARBOR |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 359° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 127 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 061°/47 nm |
| Ship name: | PORTLAND |
| MMSI: | 367513190 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | K |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 321° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 104 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 033°/62 nm |
| Ship name: | PROTECTOR |
| MMSI: | 338085246 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 36 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 045°/56 nm |
| Ship name: | R PARADISE |
| MMSI: | 367480130 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 021° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 85 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 050°/49 nm |
| Ship name: | RACHALE BRUSCO |
| MMSI: | 367002210 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | ABERDEEN WA. |
| ETA: | Jan16 13:00 |
| Course: | 005° |
| Speed: | 7.2 |
| Length: | 101 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 254°/38 nm |
| Ship name: | RAMADA QUEEN |
| MMSI: | 371161000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | PORTLAND USA |
| ETA: | Jan28 06:00 |
| Course: | 358° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 600 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 056°/49 nm |
| Ship name: | REDLINGER |
| MMSI: | 338097953 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:milt |
| Status: | Moored |
| Destination: | ST JOHNS BRIDGE |
| ETA: | Oct22 14:00 |
| Course: | 235° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 65 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 045°/56 nm |
| Ship name: | ROMUVA |
| MMSI: | 277329000 |
| Flag: | Lithuania |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Feb01 17:30 |
| Course: | 214° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 462 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 032°/63 nm |
| Ship name: | ROYAL OCEAN |
| MMSI: | 355370000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | VANCOUVER,WA,USA |
| ETA: | Feb03 08:05 |
| Course: | 116° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 738 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 058°/49 nm |
| Ship name: | SALISHAN |
| MMSI: | 367007920 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND OR |
| ETA: | Jan28 13:00 |
| Course: | 196° |
| Speed: | 6.8 |
| Length: | 131 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 312°/53 nm |
| Ship name: | SEA SPARKLE |
| MMSI: | 352314000 |
| Flag: | Panama |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Feb02 00:00 |
| Course: | 180° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 623 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 059°/47 nm |
| Ship name: | SHEKOU SEA |
| MMSI: | 477840400 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | LONGBEACH |
| ETA: | Feb25 23:00 |
| Course: | 021° |
| Speed: | 1.2 |
| Length: | 738 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 320°/47 nm |
| Ship name: | SOLAR ASIA |
| MMSI: | 636010862 |
| Flag: | Liberia |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | US PORTLAND |
| ETA: | Jan27 07:30 |
| Course: | 204° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 616 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 060°/47 nm |
| Ship name: | STAMFORD PIONEER |
| MMSI: | 477462800 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | LONGVIEW |
| ETA: | Jan31 12:05 |
| Course: | 197° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 590 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 031°/63 nm |
| Ship name: | STELLA BECRUX |
| MMSI: | 563598000 |
| Flag: | Singapore |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | COLUMBIA RIVER USA |
| ETA: | Feb02 12:00 |
| Course: | 141° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 751 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 357°/59 nm |
| Ship name: | TERN ARROW |
| MMSI: | 308337000 |
| Flag: | Bahamas |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | GRACE HARBOUR |
| ETA: | Feb04 12:00 |
| Course: | 099° |
| Speed: | 5.7 |
| Length: | 616 |
| Rcvr Site: | o2 |
| Rng/Brg fm site | 346°/102 nm |
| Ship name: | THEOTOKOS |
| MMSI: | 377531000 |
| Flag: | St Vincent Gren |
| Type: | Cargo ship |
