| Ship name: | CGC FIR |
| MMSI: | 369915000 |
| Flag: | USA |
| Type: | unspecified |
| Status: | Moored |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 027° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 226 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | CHINOOK |
| MMSI: | 366951180 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Not defined |
| Destination: | PILOTING |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 101° |
| Speed: | 19.8 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 349°/63 nm |
| Ship name: | COLLIER BROS |
| MMSI: | 367165240 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 182° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | COLUMBIA |
| MMSI: | 367008550 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 177° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 85 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | COLUMBIA |
| MMSI: | 367331730 |
| Flag: | USA |
| Type: | Pilot boat |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 296° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 75 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | COSCO ANTWERP |
| MMSI: | 235068025 |
| Flag: | United Kingdom |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Underway |
| Destination: | PORTLAND |
| ETA: | Jul05 04:45 |
| Course: | 130° |
| Speed: | 17.9 |
| Length: | 918 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 350°/63 nm |
| Ship name: | ESSAYONS |
| MMSI: | 366972000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Restricted manuverability |
| Destination: | COLUMBIA RIVER BAR |
| ETA: | Jul04 17:00 |
| Course: | 260° |
| Speed: | 3.3 |
| Length: | 354 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 343°/61 nm |
| Ship name: | INDEPENDENCE |
| MMSI: | 338085238 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 282° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 39 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | LAUREN L.KAPP |
| MMSI: | 367119980 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | FISHING/ASTORIA |
| ETA: | Jun24 02:30 |
| Course: | 327° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 62 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | MANFRED NYSTROM |
| MMSI: | 303297000 |
| Flag: | Alaska |
| Type: | Vessel:towg |
| Status: | Moored |
| Destination: | WAUNA |
| ETA: | Jun25 01:00 |
| Course: | 259° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | MARATHON |
| MMSI: | 367085290 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | (NEWPORT OREGON |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 284° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | MEGAN-RENEE |
| MMSI: | 367310529 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:dreg |
| Status: | Not defined |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 067° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 183 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | MEGLER MTN HIGH SITE |
| MMSI: | 003669102 |
| Flag: | Unknown |
| Type: | special |
| Status: | Reserved |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 0 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 354°/63 nm |
| Ship name: | MESSIAH |
| MMSI: | 338688800 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Fishing |
| Destination: | SEATTLE |
| ETA: | Feb01 08:00 |
| Course: | 261° |
| Speed: | 0.7 |
| Length: | 82 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | MUIR MILACH |
| MMSI: | 367844000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | ILWACO |
| ETA: | Apr03 20:50 |
| Course: | 308° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 91 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 349°/66 nm |
| Ship name: | NORTON BAY |
| MMSI: | 366999840 |
| Flag: | USA |
| Type: | Tug |
| Status: | Sailing |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | Dec15 13:00 |
| Course: | 296° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 72 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | NRC COLUMBIA |
| MMSI: | 366710170 |
| Flag: | USA |
| Type: | Anti pollu. |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | ***00 00:00 |
| Course: | 183° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 114 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 359°/59 nm |
| Ship name: | OKEANOS EXPLORER |
| MMSI: | 369888000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Other ship |
| Status: | Moored |
| Destination: | ASTORIA |
| ETA: | Jun27 10:00 |
| Course: | 332° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 226 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | PAN LEADER |
| MMSI: | 477109200 |
| Flag: | Hongkong |
| Type: | Cargo ship |
| Status: | Anchored |
| Destination: | KALAMA,USA |
| ETA: | Jul02 11:00 |
| Course: | 000° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 547 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 358°/59 nm |
| Ship name: | PAULISTANCE |
| MMSI: | 338081965 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:ples |
| Status: | Underway |
| Destination: | |
| ETA: | |
| Course: | 191° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 52 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | PERSEVERANCE |
| MMSI: | 368566000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Fishing |
| Destination: | FINAL WAYPOINT |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 217° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 355°/58 nm |
| Ship name: | PREDATOR |
| MMSI: | 368565000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | FISHING GROUNDS |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 196° |
| Speed: | 0 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 352°/59 nm |
| Ship name: | RAVEN |
| MMSI: | 367774000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | WARRENTON OREGON |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 250° |
| Speed: | 0.9 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 337°/58 nm |
| Ship name: | SEEKER |
| MMSI: | 368578000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | FISHIN |
| ETA: | ***00 24:60 |
| Course: | 176° |
| Speed: | 0.1 |
| Length: | 98 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 353°/57 nm |
| Ship name: | TERRAPIN ISLAND |
| MMSI: | 366692000 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:dreg |
| Status: | Restricted manuverability |
| Destination: | ASTORIA OR. |
| ETA: | Jun29 08:00 |
| Course: | 240° |
| Speed: | 9.7 |
| Length: | 337 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 347°/63 nm |
| Ship name: | TRAVELER |
| MMSI: | 366401480 |
| Flag: | USA |
| Type: | Vessel:fish |
| Status: | Underway |
| Destination: | BIG WHITING |
| ETA: | Jun24 00:00 |
| Course: | 256° |
| Speed: | 0.3 |
| Length: | 118 |
| Rcvr Site: | g2 |
| Rng/Brg fm site | 337°/62 nm |